ШЛАМОВЫЕ НАСОСЫ ТИПА М СЕРИИ АН
Назначение: насосы серии М и агрегаты на их базе предназначены для перекачивания высокоабразивных гидросмесей (песчаных, гравийных, продуктов флотации руд, и др.) с рекомендуемой плотностью гидросмеси до 2200 кг/м3, водородным показателем гидросмеси рН от 6 до 12,максимальным размером твердых частиц до 12 мм, объемной концентрацией твердых включений до 55% (твердость до 11000 МПа), температурой от + 5 до + 60°С. Агрегаты предназначены для эксплуатации в отапливаемых, или в не отапливаемых помещениях и под навесом при температуре окружающего воздуха от – 20° до + 40°С. Насосы типа М – центробежные, горизонтальные, одноступенчатые, консольные с осевым подводом гидросмеси к рабочему колесу, напорный патрубок регулируется с шагом 45° в плоскости перпендикулярной оси вала. В корпусах насосов серии М используются взаимозаменяемые футеровки из износостойкого сплава и синтетической резины (эластомера). Рабочее колеса также изготавливается из износостойкого сплава или эластомера. Насосы серии М применяются в металлургической, горнодобывающей, угольной промышленности, в электроэнергетике, строительстве. Тип уплотнения вала шламовых насосов типа М представлен двумя видами: мягкий сальник с подачей промывочной воды и центробежное уплотнение, которое позволяет работать без подачи промывочной воды. Насосы центробежные типа М соответствуют требованиям, предусмотренным ТУ3631-005-53836603-2012.
Диаграмма рабочих характеристик насосов серии М (в качестве начальных рекомендаций)


| Обозначение | М1,5/1В- АН,AHR | М2/1,5В- АН,AHR | МЗ/2С- АН,AHR | М4/ЗС-АН, АНЕ,AHR | М4/30-АН, АНЕ,AHR | М6/40-АН, АНЕ,AHR | М6/4Е-АН, АНЕ,AHR |
| А | 583 | 592 | 768 | 843 | 943 | 1021 | 1178 |
| В | 295 | 295 | 406 | 406 | 492 | 492 | 622 |
| С | 254 | 254 | 356 | 356 | 432 | 432 | 546 |
| D | 143 | 143 | 175 | 175 | 213 | 213 | 257 |
| Е | 24 | 24 | 32 | 32 | 38 | 38 | 54 |
| Н | 38 | 38 | 48 | 48 | 64 | 64 | 76 |
| L | 181 | 184 | 233 | 270 | 279 | 318 | 351 |
| M | 106 | 114 | 151 | 187 | 187 | 210 | 219 |
| N | 98 | 114 | 138 | 149 | 149 | 229 | 229 |
| Р | 197 | 197 | 254 | 254 | 330 | 330 | 457 |
| Q | 171 | 184 | 210 | 262 | 262 | 338 | 338 |
| R | 19 | 19 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| S | 19 | 19 | 25 | 27 | 27 | 32 | 32 |
| U | 337 | 371 | 423 | 527 | 527 | 736 | 736 |
| ? J | 28 | 28 | 42 | 42 | 65 | 65 | 80 |
| K | 79 | 79 | 121 | 121 | 164 | 164 | 222 |
| n1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| n2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| d | 37 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| d1 | 114 | 146 | 178 | 235 | 235 | 292 | 292 |
| d2 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| d3 | 25 | 37 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| d4 | 127 | 127 | 146 | 191 | 191 | 235 | 235 |
| d5 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| d6 | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 29 |
| D1 | 152 | 184 | 216 | 279 | 279 | 337 | 337 |
| D2 | 165 | 165 | 184 | 229 | 229 | 279 | 279 |
| Масса агрегата, кг | 85(73) | 95(80) | 180(150) | 295(215) | 360(280) | 610(440) | 785(615) |
| Обозначение | М8/6Е- AH,AHE(R) | М8/6F- AH,AHE(R) | М10/8F- AH,AHE(R) | М10/8ST- AH,AHE(R) | М12/10F- AH,AHE(R) | М12/ 10ST- AH,AHE(R) | М14/12ST- AH,AHE(R) |
| A | 1302 | 1502 | 1646 | 1748 | 1721 | 1816 | 1873 |
| B | 622 | 857 | 991 | 1150 | 991 | 1150 | 1150 |
| C | 546 | 762 | 762 | 900 | 762 | 900 | 900 |
| D | 257 | 349 | 584 | 620 | 584 | 620 | 620 |
| E | 54 | 95 | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 |
| H | 76 | 98 | 98 | 125 | 98 | 125 | 125 |
| L | 402 | 438 | 410 | 439 | 432 | 461 | 486 |
| M | 292 | 292 | 333 | 333 | 381 | 381 | 401 |
| N | 318 | 318 | 419 | 419 | 464 | 464 | 629 |
| P | 457 | 610 | 610 | 650 | 610 | 650 | 650 |
| Q | 460 | 460 | 635 | 635 | 673 | 673 | 832 |
| R | 29 | 29 | 38 | 38 | 38 | 38 | 44 |
| S | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 44 |
| U | 1005 | 1005 | 1282 | 1282 | 1444 | 1444 | 1788 |
| ? J | 80 | 100 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 |
| K | 222 | 279 | 279 | 280 | 279 | 280 | 280 |
| n1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| n2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| d | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
| d1 | 356 | 356 | 465 | 465 | 470 | 470 | 521 |
| d2 | 21 | 21 | 29 | 29 | 25 | 25 | 25 |
| d3 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
| d4 | 324 | 324 | 375 | 375 | 470 | 470 | 495 |
| d5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 25 | 25 | 25 |
| d6 | 29 | 35 | 35 | 48 | 35 | 48 | 48 |
| D1 | 406 | 406 | 502 | 502 | 527 | 527 | 584 |
| D2 | 368 | 368 | 432 | 432 | 527 | 527 | 552 |
| Масса агрегата, кг | 1460(990) | 1860(1390) | 2920(2460) | 3430(2840) | 3790(2940) | 4190(3410) | 5810(4780) |
Комплектация шламовых насосов серии М электродвигателем представлена
шестью типами:
