ШЛАМОВЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ НАСОСЫ НН
Высоконапорные насосы НН предназначены для работы в горнодобывающей, цементной, металлургической и других видах промышленности в условиях перекачивания высокоабразивных гидросмесей (песчаных, гравийных, продуктов флотации руд, абразивного шлама,.и др.) с рекомендуемой плотностью до 2200 кг/м3, водородным показателем среды pH от 6 до 12, температурой от +5 до +60°С. Насосы предназначены для эксплуатации в отапливаемых помещениях, или в не отапливаемых помещениях и под навесом при температуре окружающего воздуха от – 20° до + 40° С.

Насосы центробежные шламовые серии М соответствуют требованиям, предусмотренным ТУ3631 -005-53836603-2012.
Характеристики насосов высоконапорных шламовых
| Характеристика / Насос | М1,5/1С(СС)-НН | МЗ/2 D(DD)-HH | М4/ЗЕ(ЕЕ)-НН | M6/4F(FF)-HH |
| Мощность устанавливаемого электродвигателя до, кВт. | 30 (55) | 55 (90) | 110 (200) | 250 (400) |
| Подача, мЗ/ч. | 27 | 100 | 270 | 570 |
| Напор, м. | 53 | 75 | 85 | 80 |
| Часто вращения вала насоса до, об/мин. | 1900 | 1400 | 1350 | 970 |
| Максимальная эффективность, %. | 21 | 45 | 61 | 63 |
| Диаметр рабочего колеса, мм. | 338 | 472 | 520 | 706 |
| Размер проточного тракта, мм. | 25 | 34 | 50 | 74 |
| Каталожный номер деталей проточной части: | X | X | X | X |
| Колесо рабочее | СН1127 | DH2147 | ЕН3147 | FH4147 |
| Корпус насоса | СН1110 | DH2110 | ЕН3110 | FH4110 |
| Бронедиск задний | СН1041 | DH2041 | ЕН3041 | FH4041 |
| Броне диск передний | X | DH2083 | ЕН3083 | FH4083 |
| M1,5/1C(CC)-HH | M3/2D(DD)-HH | М4/ЗЕ(ЕЕ)-НН | M6/4F(FF)-HH | |
| А | 764 | 975 | 1230 | 1540 |
| А1 | 175 | 213 | 257 | 349 |
| А2 | 255,5 | 300 | 382 | 468 |
| АЗ | 122,5 | 206 | 248 | 302,5 |
| d | 45 | 65 | 80 | 100 |
| d1 | 20 | 22 | 30 | 32 |
| D1 | 38 | 76 | 102 | 152 |
| D2 | 25 | 50 | 76 | 102 |
| b | 194 | 254 | 330 | 414 |
| В | 406 | 492 | 624 | 857 |
| B1 | 356 | 432 | 543 | 762 |
| H | 528 | 762 | 932 | 1175 |
| H1 | 254 | 330 | 467 | 610 |
| I | 124 | 162 | 220 | 279 |
| Масса, кг | 293 | 650 | 1276 | 2500 |

