Песковые Погружные Насосы SPL
Песковые Погружные Насосы Модель SPL
Выбирая промышленный насос, Вы задумываетесь над вопросом:
– какой насос купить?
– какова характеристика насоса?
– свойства насоса?
– цена промышленного пескового насоса?
– габаритные размеры пескового насоса?
На эти и многие другие вопросы Вам дадут ответ менеджеры фирмы ООО ТД “Энергомаш”.
Применение промышленного погружного пескового насоса:
– горная промышленность
– обогатительная промышленность
– строительство
– металлургическая промышленность
– энергетика
– другие отрасли промышленности
Детали проточной части погружного пескового насоса изготовлены из износостойкого чугуна, что является неоспоримым условием для длительного срока службы пескового насоса в гидроабразивных жидкостях и растворах.
Мощность двигателя погружного пескового насоса: от 1.5 кВт до 110 кВт.
Диаметр нагнетательного патрубка: от 3 дюймов до 8 дюймов (80-200 мм).
Общая характеристика промышленного погружного пескового насоса:
Песковый погружной насос предназначен для транспортирования по трубопроводу продуктов обогащения руд, глиноземного производства и других абразивных гидросмесей.
Характеристики погружного насоса | Примечание | |
Промышленный погружной песковый насос | Насос свободно стоящий | |
Диаметр патрубка пескового насоса | 3″, 4″, 6″, и 8″ (80,100,150 и 200мм) | |
Подача | Смесь жидкости и твёрдых включений, таких как окалина, угольная пыль, цементная пыль, известь, песок, гравий. | |
Макс. размер частиц перекачиваемых погружным песковым насосом | 3,0 дюйма (75мм) | |
Макс. глубина погружения пескового насоса | 65 футов (20м) | |
Температура перекачиваемой жидкости | От 14° F до 104°F (от -10°C до 40°C) | |
Материал, используемый для изготовления Рабочего колеса/ Корпуса пескового насоса/ Диска | Высокопрочный чугун | |
Метизы | 304 нержавеющая сталь | |
Двигатель | ||
Конфигурация | Фланцевое исполнение, погружной асинхронный двигатель | |
Частота вращения | 1800 об/мин (60Гц)/ 1500 об/мин (50Гц) | |
Класс изоляции | H | |
Вольтаж/ Фазы/ Герцы | 200, 380, 400 Вольт/ 3 фазы/ 50Герц* | Специально напряжение в диапазоне 200-600 Вольт |
220, 380, 440 Вольт/ 3 фазы/ 60Герц | ||
Защита от перегрева | До 10 л/с (7,5 кВт): биметаллический токовый ключ 15 л/с (11кВт) и выше: Два нормально замкнутых термостата в обмотке. | |
Длина кабеля | 25 футов (8 метров) | Экстра-длинный кабель |
Материал | ||
Корпус двигателя | Чугун | |
Вал двигателя | 403 нержавеющая сталь | |
Изоляция вала | Двойная изоляция вала [внешняя изоляция]. Карбидокремниевое покрытие [внутренне покрытие] До 40 л/с (30кВт) : 50 л/с (37кВт) и больше карбидокремниевое покрытие | |
Подшипники | [Главный (нижний)] До 5 л/с (3,7кВт): Шариковые радиальные подшипники 7,5 л/с (5,5кВт) и больше: Конусный радиально-упорный шариковый подшипник 50 л/с (37кВт) и больше: роликовый подшипник | |
Уплотнительные кольца | Нитрило-бутадиеновая резина (NRB) | VITON® O-Ring |
Свойства промышленного погружного пескового насоса:
1. Двигатель
Асинхронный электродвигатель со
специальной негигроскопической
изоляцией класса Н, используется как
стандартный.
Для уплотнения картера двигателя из
высокопрочного чугуна используются
уплотнительные кольца.
2. Вал
Цельный вал изготовлен из
высококачественной нержавеющей
стали, как и подшипник, и имеет
уплотнение, понижающее отклонение
и вибрацию.
3. Подшипники
Специально разработаны для
вертикальных агрегатов. Специальный
высокотемпературный смазочный
материал используется для смазки
верхних и нижних подшипников.
Эффективная система охлаждения
подшипников используется для
продления рабочего ресурса обоих
подшипников и смазочных
материалов.
4. Уплотнение вала
Двойное механическое уплотнение
предотвращает проникновение воды в
масляную камеру и корпус двигателя.
Для внутреннего уплотнения (со
стороны двигателя) используется
слоистый материал (до 30кВт)
или двойное карбидокремниевое
покрытие (37кВт и более).
Для внешнего уплотнения (со стороны
рабочей части) используется двойное
карбидокремниевое покрытие.
5. Рабочее колесо
Рабочее колесо имеет большой проходной канал для прохода крупных частиц. И, таким образом,
снижает риск засорения. Обладает высокой устойчивостью к абразивному износу.
6. Масляная камера
Масло в масляной камере смазывает и охлаждает уплотнение вала и служит преградой от
протекания воды в двигатель.
7. Корпус насоса
Специально разработанный корпус насоса, состоящий из отсека для двигателя, крышки
двигателя сверху и проточной части внизу, которая легко разбирается для быстрого доступа к
рабочему колесу и уплотнению вала. Это позволяет минимизировать рабочие ресурсы путём
уменьшения времени обслуживания, тем самым сократить время простоя.
8. Защита от перегрева
Для защиты от перегрева биметаллический выключатель тока встроен в корпус двигателя (до
7,5кВт) и два нормально замкнутых термостата в обмотке двигателя (11кВт и более).
Характеристики промышленного погружного пескового насоса
Модель пескового насоса | Диаметр нагнетательного патрубка дюйм(мм) | Мощность двигателя | Параметры | Максимальный диаметр частиц(мм) | Масса Фунт(кг) | ||||
кВт | л/с | Подача | Напор | ||||||
м3/час | л/сек | м | фут | ||||||
SPL-82E | 3 (80) |
1,5 | 2 | 33 | (9,2) | 8 | (26,3) | 0,8(20) | 150(68) |
SPL-83E | 2,2 | 3 | 36 | (10) | 10 | (32,8) | 0,9(22) | 155(70) | |
SPL-85E | 3,7 | 5 | 60 | (16,7) | 10 | (32,8) | 1,2(29) | 190(86) | |
SPL-88E | 5,5 | 7,5 | 36 | (10) | 20 | (65,6) | 1,2(29) | 350(159) | |
SPL-810E | 7,5 | 10 | 36 | (10) | 25 | (82) | 1,2(29) | 390(177) | |
SPL-815ED | 11 | 15 | 60 | (16,7) | 25 | (82) | 1,2(29) | 410(186) | |
SPL-820ED | 15 | 20 | 72 | (20) | 30 | (98,4) | 1,2(29) | 570(258) | |
SPL-108E | 4 (100) |
5,5 | 7,5 | 90 | (25) | 10 | (32,8) | 1,4(34) | 330(150) |
SPL-1010E | 7,5 | 10 | 90 | (25) | 15 | (49,2) | 1,4(34) | 370(168) | |
SPL-158E | 6 (150) |
5,5 | 7,5 | 120 | (33,3) | 6 | (19,7) | 2,2(55) | 400(182) |
SPL-1510E | 7,5 | 10 | 150 | (41,7) | 10 | (32,8) | 2,4(60) | 430(195) | |
SPL-1515ED | 11 | 15 | 150 | (41,7) | 15 | (49,2) | 1,8(44) | 480(218) | |
SPL-1520ED | 15 | 20 | 180 | (50) | 15 | (49,2) | 1,8(44) | 640(290) | |
SPL-1530ED | 22 | 30 | 180 | (50) | 20 | (65,6) | 1,4(34) | 980(445) | |
SPL-2015ED | 8 (200) |
11 | 15 | 240 | (66,7) | 10 | (32,8) | 2,4(60) | 550(250) |
SPL-2020ED | 15 | 20 | 300 | (83,3) | 10 | (32,8) | 2,4(60) | 870(395) | |
SPL-2030ED | 22 | 30 | 300 | (83,3) | 15 | (49,2) | 2,6(65) | 910(412) | |
SPL-2040ED | 30 | 40 | 210 | (58,3) | 26 | (85,3) | 1,8(44) | 1,370(622) | |
SPL-2050ED | 37 | 50 | 300 | (83,3) | 22 | (72,2) | 2,2(55) | 1,410(640) | |
SPL-2060ED | 45 | 60 | 300 | (83,3) | 30 | (98,4) | 2,2(55) | 1,480(672) | |
SPL-2075ED | 55 | 75 | 360 | (100) | 33 | (108,2) | 3,0(75) | 1,670(758) | |
SPL-20100ED | 75 | 100 | 360 | (100) | 45 | (147,6) | 3,0(75) | 2,000(908) | |
SPL-20125ED | 90 | 125 | 360 | (100) | 53 | (173,8) | 3,0(75) | 2,210(1002) | |
SPL-20150ED | 110 | 150 | 360 | (100) | 60 | (196,8) | 3,0(75) | 2,360(1070) |
Диаграммы рабочих характеристик промышленного погружного пескового насоса.
Насос SPL-82E до -1010E (50Гц/60Гц)
Насос SPL-158E до -2030ED (50Гц/60Гц)
Насос SPL-2020ED до -20150ED (60Гц)
Габаритные размеры промышленного погружного пескового насоса:
Песковый насос модель SPL, вариант отдельно стоящий.
Габаритные размеры промышленного погружного пескового насоса.
Модель пескового насоса | Патрубок нагнет. | A | C | D | G | H | |||||
Дюйм (мм) |
дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | |
SPL-82E | 3 (80) | 21,9 | 555 | 11,9 | 300 | 7,3 | 185 | 9,1 | 230 | 24,5 | 620 |
SPL-83E | 22,2 | 563 | 12,5 | 315 | 7,3 | 185 | 9,1 | 230 | 24,7 | 625 | |
SPL-85E | 24,1 | 610 | 14,3 | 363 | 7,3 | 185 | 9,1 | 230 | 24,5 | 620 | |
SPL-88E | 30,6 | 777 | 16,7 | 423 | 7,3 | 185 | 11,5 | 290 | 32,1 | 814 | |
SPL-810E | 30,6 | 777 | 16,7 | 423 | 7,3 | 185 | 11,5 | 290 | 35,9 | 910 | |
SPL-815E | 31,4 | 797 | 18,4 | 466 | 7,3 | 185 | 11,5 | 290 | 37,1 | 942 | |
SPL-820E | 31,4 | 797 | 18,4 | 466 | 7,3 | 185 | 11,5 | 290 | 47 | 1193 | |
SPL-108E | 4 (100) | 28,6 | 725 | 17 | 430 | 8,3 | 210 | 12,3 | 312 | 32,6 | 827 |
SPL-1010E | 28,6 | 725 | 17 | 430 | 8,3 | 210 | 12,3 | 312 | 36,3 | 922 | |
SPL-158E | 6 (150) | 36,2 | 917 | 18,1 | 458 | 11,1 | 280 | 16,4 | 416 | 33,8 | 858 |
SPL-1510E | 36,2 | 917 | 18,1 | 458 | 11,1 | 280 | 16,4 | 416 | 37,6 | 953 | |
SPL-1515ED | 38,6 | 980 | 19,8 | 501 | 11,1 | 280 | 16,5 | 417 | 38,4 | 974 | |
SPL-1520ED | 38,6 | 980 | 19,8 | 501 | 11,1 | 280 | 16,5 | 417 | 48,3 | 1225 | |
SPL-1530ED | 42,8 | 1085 | 24,5 | 620 | 11,1 | 280 | 18,2 | 460 | 50,1 | 1271 | |
SPL-2015ED | 8 (200) | 40,5 | 1028 | 18,7 | 474 | 13 | 330 | 16,2 | 411 | 40,2 | 1020 |
SPL-2020ED | 43,9 | 1115 | 21,6 | 548 | 13 | 330 | 16 | 404 | 49,5 | 1257 | |
SPL-2030ED | 43,9 | 1115 | 21,6 | 548 | 13 | 330 | 16 | 404 | 49,5 | 1257 | |
SPL-2040ED | 49,1 | 1245 | 27,4 | 695 | 13 | 330 | 18,9 | 480 | 59,3 | 1505 | |
SPL-2050ED | 49,1 | 1245 | 27,4 | 695 | 13 | 330 | 18,9 | 480 | 59,3 | 1505 | |
SPL-2060ED | 48,9 | 1240 | 27,6 | 700 | 13 | 330 | 18 | 455 | 52,2 | 1325 | |
SPL-2075ED | 50,4 | 1280 | 27,4 | 695 | 13 | 330 | 23,7 | 600 | 59,5 | 1510 | |
SPL-20100ED | 50,4 | 1280 | 27,4 | 695 | 13 | 330 | 23,7 | 600 | 59,5 | 1510 | |
SPL-20125ED | 50,4 | 1280 | 27,4 | 695 | 13 | 330 | 23,7 | 600 | 74,9 | 1900 | |
SPL-20150ED | 50,4 | 1280 | 27,4 | 695 | 13 | 330 | 23,7 | 600 | 74,9 | 1900 |
Габаритные размеры промышленного погружного пескового насоса:
Песковый насос Модель SPL,
вариант с коленом
нагнетательного патрубка