Песковые насосы типа ПБ.
Песковые насосы типа ПБ и агрегаты на их базе.
Песковые насосы типа ПБ и агрегаты на их базе.
Песковые насосы типа ПБ и агрегаты на их базе.
Назначение песковых насосов типа ПБ
Назначение: насосы песковые типа ПБ предназначены для перекачивания гидросмесей (песчаных, гравийных, продуктов флотации руд и др.) с рекомендуемой плотностью до 1300 кг/м 3, водородным показателем среды рН от 6 до 8, объемной концентрацией твердых включений до 25% (твердость включений не более 9000 МПа), температурой от +5 до +60˚С. Твердые фракции, входящие в состав различным гидросмесей, разнообразны как по размерам, которые колеблются от долей миллиметра до десятков миллиметров, так и по физико-химическим свойствам: твердости, абразивности, плотности, крепости и т.д. Если при этом еще учесть, что содержание твердой фракции в гидросмеси изменяется в широком диапазоне, то становится ясным, насколько разнообразны смеси, транспортируемые этими песковыми насосами типа ПБ. Песковые насосы типа ПБ предназначены для эксплуатации в отапливаемых помещениях, или в не отапливаемых помещениях и под навесом при температуре окружающего воздуха от –
Песковые насосы типа ПБ применяются в горнорудной, металлургической, строительной и других отраслях промышленности. Характер уплотнения вала пескового насоса типа ПБ: мягкий сальник. Материал деталей проточной части пескового насоса типа ПБ: рабочее колесо –
Насосы центробежные песковые типа ПБ соответствуют требованиям, предусмотренным ТУ3631-002-21593079-05.
Обозначение песковых насосов типа ПБ
Обозначение марок насоса | Q подача, м3/ч | H напор, м. в.ст. | Мощность эл. дв.насоса, кВт | |
1973 г. | 2004 г. | |||
— 2,5ПС6— | 1 ПБ40/16 | 40 | 16 | 5,5 |
3ПС6 | 1 ПБ63/22,5 | 63 | 22,5 | 15,0 |
4ПС10 | 1 ПБ100/16 | 100 | 16 | 15,0 |
4ПС6 | 1 ПБ100/31,5 | 100 | 31,5 | 30,0 |
5ПС10 | 1 ПБ160/20 | 160 | 20 | 30,0 |
5ПС6 | 1 ПБ160/40 | 160 | 40 | 55,0 |
6ПС10 | 1 ПБ250/28 | 250 | 28 | 55,0 |
6ПС6 | 1 ПБ250/56 | 250 | 56 | 110,0 |
8ПС10 | 1 ПБ315/40 | 315 | 40 | 110,0 |
8ПС8 | 1 ПБ315/56 | 315 | 56 | 160,0 |
Технические характеристики песковых насосов типа ПБ:
Наименование показателя пескового насоса | Норма для пескового насоса | |||||||||
1 ПБ 40/16 | 1 ПБ 63/22,5 | 1 ПБ 100/16 | 1 ПБ 100/31,5 | 1 ПБ 160/20 | 1 ПБ 160/40 | 1 ПБ 250/28 | 1 ПБ 250/56 | 1 ПБ 315/40 | 1 ПБ 315/56 | |
Подача, м3/ч | 40 | 63 | 100 | 100 | 160 | 160 | 250 | 250 | 315 | 315 |
Напор, м | 16 | 22,5 | 16 | 31,5 | 20 | 40 | 28 | 56 | 40 | 56 |
Рабочая область подач, м3/ч | 20-46 | 34-70 | 62-120 | 55-115 | 85-180 | 85-180 | 140-290 | 135-285 | 220-420 | 200-440 |
Допустимый кавитационный запас, м, не более | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 50 | 52 | 58 | 54 | 60 | 56 | 63 | 58 | 65 | 59 |
Частота вращения, об/мин | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Тип двигателя пескового насоса | AИРМ 112M4 |
AИР160 S4 |
AИР160 S4 |
A180 M4 |
А180 М4 |
А225 М4 |
А225 М4 |
A280 S4 |
A280 S4 |
A315 S4 |
Мощность пескового насоса, кВт | 5,5 | 15 | 15 | 30 | 30 | 55 | 55 | 110 | 110 | 160 |
Габаритные размеры пескового насоса по длине, мм | 1330 | 1527 | 1542 | 1915 | 1930 | 2070 | 2090 | 2790 | 2540 | 2635 |
Габаритные размеры пескового насоса по ширине, мм | 525 | 525 | 576 | 735 | 735 | 768 | 793 | 822 | 822 | 916 |
Габаритные размеры пескового насоса по высоте, мм | 620 | 635 | 635 | 890 | 890 | 890 | 890 | 1045 | 1040 | 1080 |
Масса пескового насоса, кг | 215 | 233 | 230 | 542 | 542 | 560 | 564 | 868 | 893 | 893 |
Масса пескового насоса, кг | 326 | 428 | 425 | 795 | 780 | 990 | 1020 | 1984 | 2030 | 1800 |
Общий вид пескового насоса типа ПБ
1. Рабочее колесо насоса 2. Отвод пескового насоса 3. Диск пескового насоса 4. Гайка вала 5. Болт 6. полукольца 7. Вал 8. Подвод в сборе 9. Втулка 10. Кольцо сальника
11. Набивка сальниковая 12. Втулка защитная 13. Крышка сальника 14. Корпус насоса 15. Подшипники 16. Стакан 17. Крышка прижимная
18. Хомут 19. Ниппель 20. Кронштейн в сборе 21. Маслоуказатель 22. Пробка 24. Палец 25. Болт регулировочный
26. Полумуфта на насос 27. Полумуфта на двигатель пескового насоса
Габаритные и присоединительные размеры агрегатов на основе песковых насосов типа ПБ
Обозначение
пескового насоса |
Размеры, мм | |||||||||
1 ПБ 40/16 | 1 ПБ 63/22,5 | 1 ПБ 100/16 | 1 ПБ 100/31,5 | 1 ПБ 160/20 | 1 ПБ 160/40 | 1 ПБ 250/28 | 1 ПБ 250/56 | 1 ПБ 315/40 | 1 ПБ 315/56 | |
А | 147 | 170 | 178 | 197 | 207 | 230 | 240 | 270 | 282 | 285 |
А1 | 251 | 256 | 261 | 350 | 352 | 354 | 360 | 380 | 382 | 380 |
А2 | 400 | 420 | 420 | 630 | 630 | 670 | 670 | 800 | 800 | 800 |
А3 | 325 | 315 | 315 | 410 | 410 | 410 | 410 | 475 | 475 | 570 |
B | 517 | 560 | 576 | 735 | 745 | 768 | 793 | 822 | 822 | 916 |
B1 | 300 | 300 | 300 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
b1 | 370 | 356 | 356 | 470 | 470 | 470 | 470 | 535 | 535 | 640 |
b2 | 15*1 | 15*1 | 20*1 | 20*1 | 20*2 | 20*2 | 20*2 | 20*2 | 23*2 | 23*2 |
d | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
d1 | 90 | 122 | 133 | 133 | 158 | 158 | 184 | 188 | 212 | 212 |
d2 | 110 | 145 | 160 | 160 | 180 | 180 | 210 | 210 | 240 | 240 |
d3 | 140 | 180 | 195 | 195 | 215 | 215 | 245 | 245 | 280 | 280 |
d4 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
d5 | 148 | 148 | 148 | 202 | 202 | 202 | 202 | 268 | 268 | 268 |
d6 | 170 | 170 | 170 | 225 | 225 | 225 | 225 | 295 | 295 | 295 |
d7 | 205 | 205 | 205 | 260 | 260 | 260 | 260 | 335 | 335 | 335 |
d8 | 18*3 | 18*3 | 18*3 | 18*4 | 18*4 | 18*4 | 18*4 | 22*4 | 22*4 | 22*4 |
d9 | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 |
l | 1150 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1950 | 1950 | 2000 |
l1 | 42 | 47 | 52 | 71 | 81 | 81 | 86 | 91 | 93 | 93 |
l2 | 100 | 100 | 100 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
S | 20 | 23 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
S1 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 |
H | – | – | – | 890 | 890 | 890 | 890 | 1045 | 1040 | 1080 |
H1 | 620 | 635 | 635 | 805 | 805 | 805 | 815 | 950 | 990 | 1020 |
h | 225 | 225 | 225 | 315 | 315 | 315 | 315 | 400 | 400 | 400 |
h1 | 265 | 265 | 265 | 360 | 360 | 360 | 370 | 400 | 440 | 450 |
L | 1330 | 1527 | 1542 | 1915 | 1930 | 2070 | 2090 | 2790 | 2540 | 2635 |
L2 | 875 | 895 | 910 | 1205 | 1225 | 1225 | 1245 | 1345 | 1365 | 1365 |
*1 – 4 паза; *2 – 8 пазов; *3 – 4 отверстия; *4 – 8 отверстий